Dashboard Intelligence: Toàn Cảnh Dòng Tiền Altcoin Tháng 11/2025
Dashboard Intelligence: Toàn Cảnh Dòng Tiền Altcoin (11/2025)
Tổng hợp đầy đủ chỉ báo OI, Funding, CVD, RSI, EMA, Long/Short, Basis, Volume & Liquidity cho toàn bộ rổ token đã theo dõi. Bản đồ luân chuyển vốn & chiến lược thực chiến.
TL;DR
- Funding rate toàn rổ: âm nhẹ → trung bình ⇒ short bias dày, dễ xảy ra short squeeze.
- OI giảm nhẹ; CVD âm rồi phẳng ⇒ cá mập hấp thụ lệnh bán, pha nén thanh khoản trước khi bật.
- EMA nén chặt (ENA, APT, FLOW, ZORA…); RSI trung bình ~40 ⇒ vùng gom tiêu chuẩn.
- Heatmap thanh khoản dày ngay phía trên giá (+4–7%) ⇒ mục tiêu ép short.
- Chiến lược: gom nhóm funding âm sâu (ZRO, ZORA, FLOW, STRK, ENA), xoay vòng sang midcap khi BTC & funding reset.
1) Market Flow – Dòng tiền & Tâm lý
| Chỉ báo | Hiện trạng | Diễn giải |
|---|---|---|
| Open Interest (OI) | Giảm ~2.8% (so với 72h) | Đòn bẩy rút bớt, ưu tiên spot → tích lũy đáy |
| Funding rate | Âm nhẹ → trung bình toàn rổ | Phe short đông, dễ short squeeze |
| CVD | Âm mạnh → đi ngang 12h | Lực bán cạn, cá mập absorb |
| Taker Buy/Sell Delta | Âm ở nhiều mid–lowcap | Ăn lệnh bán – gom giá thấp |
| Long/Short Ratio | ~0.6–0.8 | Short chiếm ưu thế → nguyên liệu cho cú ép |
| Basis | 0.00 → +0.05 | Spot chưa FOMO, perp trung tính |
Tổng kết Market Flow: funding âm, OI co lại, CVD phẳng ⇒ pha nén trước cú bật 5–10% nếu BTC giữ 108–110k.
2) Derivatives Positioning – Vị thế phái sinh
| Nhóm | Funding | OI/CVD | Tín hiệu |
|---|---|---|---|
| AI/Narrative (ENA, FET, HYPE, ASTR) | −0.01% → −0.02% | OI nhích, CVD âm chậm | Gom dần, chưa pump |
| Layer-1 & Oldcap (DASH, ALGO, APT, HBAR, MANA) | −0.02% → −0.035% | OI giảm nhẹ, CVD phẳng | Tiềm năng bật lại |
| L2/Infra mới (ZRO, ZORA, LINEA, RAYSOL, FLOW) | −0.02% → 0 | OI thấp, CVD ổn | Absorb xong – sẵn sàng squeeze |
| DeFi/Meta (LINK, STRK, TIA, XRP) | −0.01% → 0 | OI giữ, CVD dừng giảm | Đợi breakout theo BTC |
3) Technical Snapshot – EMA, RSI, Momentum
| Token | EMA cấu trúc | RSI | Nhận định nhanh |
|---|---|---|---|
| ENA | EMA nén (20≈50<200) | 39 | Gần breakout |
| FET | EMA20 muốn cắt 50 | 42 | Gom spot ổn |
| ASTR | Chuẩn bị bull cross | 44 | Đi sau ENA |
| LINK | EMA20>50>200 | 41 | Nền vững |
| APT | EMA 20≈50≈200 | 41 | Đáy tích lũy |
| ALGO | 20<50<200 | 44 | Đáy tròn |
| TIA | 20≈50<200 | 41 | Wait BTC |
| STRK | 20<50 (RSI thấp) | 30 | Oversold đẹp |
| DASH | Bull cross | 46 | Hút vốn sớm |
| ZRO | Bull cross nhẹ | 63 | Squeeze gần |
| ZORA | EMA nén | 31 | Cực đáy |
| LINEA | 20>50>200 | 56 | Giữ trend |
| RAYSOL | 20<50 (vừa flush) | 35 | Entry tốt |
| FLOW | EMA nén | 40 | Spot quay lại |
| MANA | 50≈200 | 42 | Neutral |
| XRP | 20≈50 | 35 | Chưa khởi động |
| ADA | 20<50 | 45 | Đi sau |
| SUI | 20≈50 | 48 | Trung tính |
4) Liquidity & Whale – Heatmap & hành vi cá lớn
- Thanh khoản thanh lý dày trên giá hiện tại (+4–7%) → mục tiêu ép short.
- Cụm lệnh lớn xuất hiện ở ENA, ZRO, FLOW → cá mập đứng chờ tại đáy.
- Top trader long/short 1.5–2.2: phe chuyên nghiệp đã đặt cược cho cú hồi.
5) Bản đồ luân chuyển vốn (Rotation Map)
Chu kỳ dự kiến khi funding reset & BTC giữ trend:
BTC → ENA/FET → ASTR/HYPE → LINK/HBAR/ALGO →
APT/TIA/STRK → DASH/ZRO/FLOW/ZORA → LINEA/MANA/ADA/SUI → BTC
6) Setup hành động (72h)
| Token | Vùng Entry tham khảo | TP ngắn | SL kỹ thuật | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| RAYSOL | 1.57–1.60 | 1.68–1.72 | <1.55 | Flush xong, funding thấp |
| FLOW | 0.256 | 0.270–0.275 | <0.251 | EMA nén + spot dày |
| ZRO | 1.64 | 1.73–1.78 | <1.60 | Funding âm sâu → squeeze |
| ZORA | 0.064 | 0.069–0.072 | <0.062 | RSI ~31, oversold đẹp |
| LINEA | 0.0136–0.0138 | 0.0145–0.0150 | <0.0132 | Giữ trend EMA200 |
| ENA | 0.35x–0.36x | 0.43–0.50 | <0.34 | Break nhanh khi BTC hồi |
| STRK | 0.110–0.113 | 0.120–0.125 | <0.108 | Oversold – bật nhanh |
| DASH | 86–87 | 90–96 | <84 | Trend mạnh trong rotation |
7) Kịch bản & Quản trị rủi ro
| Kịch bản | Mô tả | Hành động |
|---|---|---|
| A – BTC giữ 108.5–110k | Funding âm đồng pha, thị trường nén | Gom ZRO, ZORA, FLOW, STRK, ENA (spot 60–70%) |
| B – BTC quét 108.5k rồi bật | Short trap toàn rổ | Ưu tiên RAYSOL, ZORA; nâng TP thêm 3–5% |
| C – BTC thủng 108k | Reset funding/đòn bẩy | Đứng ngoài, chờ tín hiệu phục hồi & funding âm trở lại |
Toàn rổ alt đang ở pre-expansion: funding âm, RSI ~40, OI ổn định, heatmap ở trên giá. Chỉ cần cú nhích nhẹ của BTC,
short squeeze diện rộng có thể xảy ra trong 48–72h. Chiến lược ưu tiên: gom nhóm funding âm sâu → xoay vòng sang midcap khi funding reset.

Tham gia cuộc trò chuyện